
区号查询
点击收藏区号查询
查询
关于区号查询工具介绍:
1、区号(Area Code)是电话号码中用于表示特定地理区域的一部分。
2、区号通常位于电话号码的前几位,用于帮助电话网络识别呼叫的起源和目的地,从而正确地路由电话呼叫。
3、本工具提供中国境内的区号查询,可通过区号查询地区,也可通过地区查询区号。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份区号列表:
山西省区号
省 | 市 | 区/省 | 区号 |
---|---|---|---|
山西省 | 朔州市 | 朔州市 | 0349 |
山西省 | 朔州市 | 平鲁区 | 0349 |
山西省 | 朔州市 | 山阴县 | 0349 |
山西省 | 朔州市 | 应县 | 0349 |
山西省 | 朔州市 | 右玉县 | 0349 |
山西省 | 朔州市 | 怀仁县 | 0349 |
山西省 | 朔州市 | 朔城区 | 0349 |
山西省 | 忻州市 | 忻州市 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 忻府区 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 定襄县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 五台县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 代县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 繁峙县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 静乐县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 神池县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 五寨县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 岢岚县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 河曲县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 保德县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 偏关县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 原平市 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 宁武县 | 0350 |
山西省 | 太原市 | 太原市 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 小店区 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 迎泽区 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 万柏林区 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 晋源区 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 清徐县 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 娄烦县 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 古交市 | 0351 |
山西省 | 大同市 | 大同市 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 城区 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 矿区 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 南郊区 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 新荣区 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 阳高县 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 天镇县 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 广灵县 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 灵丘县 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 浑源县 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 左云县 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 大同县 | 0352 |
山西省 | 阳泉市 | 阳泉市 | 0353 |
山西省 | 阳泉市 | 城区 | 0353 |
山西省 | 阳泉市 | 矿区 | 0353 |
山西省 | 阳泉市 | 郊区 | 0353 |
山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 0353 |
山西省 | 阳泉市 | 盂县 | 0353 |
山西省 | 阳泉市 | 孟县 | 0353 |
山西省 | 晋中市 | 晋中市 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 灵石县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 介休市 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 榆次区 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 榆社县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 左权县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 和顺县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 昔阳县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 寿阳县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 太谷县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 祁县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 0354 |
山西省 | 长治市 | 长治市 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 平顺县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 黎城县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 壶关县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 长子县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 武乡县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 沁县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 沁源县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 潞城市 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 城区 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 郊区 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 长治县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 襄垣县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 屯留县 | 0355 |
山西省 | 晋城市 | 晋城市 | 0356 |
山西省 | 晋城市 | 陵川县 | 0356 |
山西省 | 晋城市 | 泽州县 | 0356 |
山西省 | 晋城市 | 城区 | 0356 |
山西省 | 晋城市 | 沁水县 | 0356 |
山西省 | 晋城市 | 阳城县 | 0356 |
山西省 | 晋城市 | 高平市 | 0356 |
山西省 | 临汾市 | 临汾市 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 尧都区 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 曲沃县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 翼城县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 襄汾县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 古县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 安泽县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 浮山县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 吉县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 乡宁县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 大宁县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 隰县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 永和县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 蒲县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 汾西县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 侯马市 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 霍州市 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 候马 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 0357 |
山西省 | 吕梁市 | 吕梁市 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 临县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 石楼县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 方山县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 中阳县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 交口县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 岚县 | 0358 |
山西省 | 运城市 | 运城市 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 临猗县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 万荣县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 闻喜县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 稷山县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 新绛县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 绛县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 垣曲县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 夏县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 平陆县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 芮城县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 永济市 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 河津市 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 永剂 | 0359 |
推荐工具
支付宝到账音效生成器
生成任意金额的支付宝到账音效,可以下载用于通知或者闹钟铃声。
Base64转图片
在线Base64转图片工具
大乐透机选工具
大乐透在线机选随机选号工具
壁纸用量计算器
快速准确地计算所需的壁纸数量!
圆球表面积计算器
在线计算圆球表面积
二十四节气查询
在线查询任意年份的二十四节气时间
儿童睡眠计算器
计算各年龄段儿童睡眠时间
佛历
佛教专用日历
HTML压缩/格式化
HTML代码在线压缩格式化工具
复印纸缩放比例计算器
在线计算不同尺寸复印纸之间缩放计算
附息国债收益计算器
在线附息国债收益计算器
零息国债收益计算器
在线零息国债收益计算器
JSON/GET请求字符串互转
在线JSON与GET请求字符串相互转换工具
JS代码混淆加密
在线jsJS代码混淆加密工具
在线闹钟
在线网页版闹钟
拼音转汉字
在线通过拼音查询汉字
恐龙快跑
一款谷歌小游戏恐龙快跑在线试玩
RGB/HSV相互转换
RGB/HSV在线相互转换
12/24小时制转换
在线12小时制/24小时制互相转换
查看网页源码
在线查看网页源代码
世界时间表
时时查看世界各地当前的时间
楔形体积计算器
通过已知数据来计算楔形的体积
证件照片尺寸计算
在线将照片的尺寸单位转为毫米或厘米
网站自适应检测
在线检测网页在不同分辨率设备下的呈现效果